DR-Z400SM Speed table

計算式: RPH(RPM * 60) / ギア比 / 1次減速比(2.96) / 2次減速比(41丁 / 15丁) * タイヤの外周距離(km)

RPM/ギヤ1速 (2.285)2速 (1.733)3速 (1.375)4速 (1.09)5速 (0.863)
1000rpm6 km/h8 km/h11 km/h13 km/h17 km/h
2000rpm13 km/h17 km/h21 km/h27 km/h34 km/h
3000rpm19 km/h25 km/h32 km/h40 km/h51 km/h
4000rpm26 km/h34 km/h43 km/h54 km/h68 km/h
5000rpm32 km/h42 km/h53 km/h67 km/h85 km/h
6000rpm38 km/h51 km/h64 km/h81 km/h102 km/h
7000rpm45 km/h59 km/h74 km/h94 km/h119 km/h
8000rpm51 km/h68 km/h85 km/h107 km/h136 km/h
9000rpm58 km/h76 km/h96 km/h121 km/h153 km/h
10000rpm64 km/h84 km/h106 km/h134 km/h169 km/h

理論値ですのでご注意ください。