計算式: RPH(RPM * 60) / ギア比 / 1次減速比(2.96) / 2次減速比(41丁 / 15丁) * タイヤの外周距離(km)
| RPM/ギヤ | 1速 (2.285) | 2速 (1.733) | 3速 (1.375) | 4速 (1.09) | 5速 (0.863) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000rpm | 6 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 17 km/h |
| 2000rpm | 13 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 27 km/h | 34 km/h |
| 3000rpm | 19 km/h | 25 km/h | 32 km/h | 40 km/h | 51 km/h |
| 4000rpm | 26 km/h | 34 km/h | 43 km/h | 54 km/h | 68 km/h |
| 5000rpm | 32 km/h | 42 km/h | 53 km/h | 67 km/h | 85 km/h |
| 6000rpm | 38 km/h | 51 km/h | 64 km/h | 81 km/h | 102 km/h |
| 7000rpm | 45 km/h | 59 km/h | 74 km/h | 94 km/h | 119 km/h |
| 8000rpm | 51 km/h | 68 km/h | 85 km/h | 107 km/h | 136 km/h |
| 9000rpm | 58 km/h | 76 km/h | 96 km/h | 121 km/h | 153 km/h |
| 10000rpm | 64 km/h | 84 km/h | 106 km/h | 134 km/h | 169 km/h |
理論値ですのでご注意ください。